您当前的位置:首页--新闻动态--公司新闻
新闻动态
高鑫五金模具钢材8月份报价(2)
发布时间 :2014-08-03
| 厚度mm | 圆棒(元/Kg) | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) | 精料(元/Kg) | 产地 |
| 10-12 | / | 7.00 | 9.50 | 11.50 | 韶钢/湘钢 |
| 14-19 | / | 6.40 | 8.30 | 11.00 | 韶钢/湘钢 |
| 20-90 | 6.20 | 6.00 | 7.80 | 8.80 | 韶钢/湘钢 |
| 91-200 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 韶钢/湘钢 |
| 厚度mm | 圆棒(元/Kg) | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) | 精料(元/Kg) | 产地 |
| 10-12 | / | 6.50 | 8.80 | 10.00 | 韶钢/柳钢 |
| 14-19 | / | 6.30 | 8.00 | 9.50 | 韶钢/柳钢 |
| 20-90 | / | 5.80 | 7.50 | 9.00 | 韶钢/柳钢 |
以上45#/A3为五金模具底板报价,光料公差:+/-1mm以内;精料公差:+0.5mm以内;
设备类、长条类材料按件计算,需重新报价;
