您当前的位置:首页--新闻动态--公司新闻
新闻动态
高鑫塑胶模具钢材8月份报价
发布时间 :2014-08-01
| 厚度mm | 圆棒(元/Kg) | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) |
精料(元/Kg) |
产地 |
| 10-19 | / | / | / | 10.50 | 湘钢 |
| 20-90 | 7.50 | 7.00 | / | 8.65 | 湘钢 |
| 91-150 | 7.00 | 7.00 | / | 8.65 | 湘钢 |
| 151-300 | 7.50 | 7.50 | / | 9.00 | 湘钢/宝钢 |
| 厚度mm | 硬度HRC | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) |
精料(元/Kg) |
产地 |
| 10-19 | 28-32 | / | / | 17.00 | 湘钢/宝钢 |
| 20-100 | 28-32 | 10.50 | / | 14.00 | 湘钢/宝钢 |
| 101-200 | 28-32 | 12.50 | / | 16.00 | 湘钢/宝钢 |
| 厚度mm | 硬度HRC | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) |
精料(元/Kg) |
产地 |
| 10-19 | 30-35 | / | / | 20.00 | 兴澄/宝钢 |
| 20-100 | 30-35 | 14.00 | / | 18.00 | 兴澄/宝钢 |
| 101-200 | 30-35 | 15.00 | / | 19.00 | 兴澄/宝钢 |
| 厚度mm | 圆棒(元/Kg) | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) |
精料(元/Kg) |
产地 |
| 10-19 | / | 26.00 | / | 30.00 | 长城特钢 |
| 20-90 | 28.00 | 22.00 | / | 26.00 | 长城特钢 |
| 91-200 | 28.00 | 24.00 | / | 28.00 | 长城特钢 |
| 厚度mm | 圆棒(元/Kg) | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) |
精料(元/Kg) |
产地 |
| 10-19 | / | 30.00 | / | 35.00 | 抚顺特钢 |
| 20-40 | 32.00 | 28.00 | / | 32.00 | 抚顺特钢 |
| 41-100 | 30.00 | 28.00 | / | 32.00 | 抚顺特钢 |
| 101-200 | 32.00 | 30.00 | / | 34.00 | 抚顺特钢 |
| 厚度mm | 圆棒(元/Kg) | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) |
精料(元/Kg) |
产地 |
| 12-19 | / | / | / | 42.00 | 抚顺特钢 |
| 20-40 | 35.00 | 32.00 | / | 38.00 | 抚顺特钢 |
| 41-100 | 33.00 | 32.00 | / | 38.00 | 抚顺特钢 |
| 101-200 | 35.00 | 34.00 | / | 40.00 | 抚顺特钢 |
| 厚度mm | 圆棒(元/Kg) | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) |
精料(元/Kg) |
产地 |
| 10-19 | / | / | / | 40.00 | 宝钢/太钢 |
| 20-40 | / | 32.00 | / | 36.00 | 宝钢/太钢 |
| 41-100 | / | 32.00 | / | 36.00 | 宝钢/太钢 |
| 101-200 | / | 34.00 | / | 38.00 | 宝钢/太钢 |
| 厚度mm | 圆棒(元/Kg) | 毛料(元/Kg) | 光料(元/Kg) |
精料(元/Kg) |
产地 |
| 10-19 | / | / | / | 56.00 | 抚顺特钢 |
| 20-40 | 45.00 | 42.00 | / | 50.00 | 抚顺特钢 |
| 41-100 | 45.00 | 42.00 | / | 50.00 | 抚顺特钢 |
| 101-200 | 45.00 | 45.00 | / | 42.00 | 抚顺特钢 |
精料长宽公差:+0.1mm以内;厚度公差:+0.08mm以内;
以上报价为:零售现金、含17%增值税;
量大、月结可另外协议,详谈!
